Posted on 2014年4月7日 in テレビCM広告料金
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 静岡第一テレビ | SDT | 静岡県 | 日本テレビ | 30,000円 ~ |
| 静岡放送 | SBS | 静岡県 | TBSテレビ | 30,000円 ~ |
| テレビ静岡 | SUT | 静岡県 | フジテレビ | 30,000円 ~ |
| 静岡朝日テレビ | SATV | 静岡県 | テレビ朝日 | 30,000円 ~ |
| 中京テレビ | CTV | 愛知県 | 日本テレビ | 100,000円 ~ |
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 中部日本放送 | CBC | 愛知県 | TBSテレビ | 100,000円 ~ |
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 東海テレビ | THK | 愛知県 | フジテレビ | 100,000円 ~ |
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 名古屋テレビ | メーテレ | 愛知県 | テレビ朝日 | 100,000円 ~ |
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| テレビ愛知 | TVA | 愛知県 | テレビ東京 | 35,000円 |
| 岐阜県※ | ||||
| 三重県※ | ||||
| 岐阜放送 | GBS | 岐阜県 | 独立局 | 15,000円 |
| 三重テレビ | MTV | 三重県 | 独立局 | 15,000円 |
※ 放送エリア内の世帯数・人口数の大半をカバーしていると考える。