| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| CS各チャンネル | – | 全国 | – | 18,000円 ~ | 
| BS各局 | – | 全国 | – | 50,000円 ~ | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送 | STV | 北海道 | 日本テレビ | 45,000円 ~ | 
| 北海道放送 | HBC | 北海道 | TBSテレビ | 45,000円 ~ | 
| 北海道文化放送 | UHB | 北海道 | フジテレビ | 45,000円 ~ | 
| 北海道テレビ | HTB | 北海道 | テレビ朝日 | 45,000円 ~ | 
| テレビ北海道 | TVh | 北海道※ | テレビ東京 | 16,000円 | 
※北海道全域をカバーできません。
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 青森放送 | RAB | 青森県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 青森テレビ | ATV | 青森県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 青森朝日放送 | ABA | 青森県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| テレビ岩手 | TVI | 岩手県 | 日本テレビ | 14,000円 ~ | 
| IBC岩手放送 | IBC | 岩手県 | TBSテレビ | 14,000円 ~ | 
| 岩手めんこいテレビ | MIT | 岩手県 | フジテレビ | 14,000円 ~ | 
| 岩手朝日テレビ | IAT | 岩手県 | テレビ朝日 | 14,000円 ~ | 
| 秋田放送 | ABS | 秋田県 | 日本テレビ | 16,000円 ~ | 
| 秋田テレビ | AKT | 秋田県 | フジテレビ | 16,000円 ~ | 
| 秋田朝日放送 | AAB | 秋田県 | テレビ朝日 | 16,000円 ~ | 
| 山形放送 | YBC | 山形県 | 日本テレビ | 14,000円 ~ | 
| テレビユー山形 | TUY | 山形県 | TBSテレビ | 14,000円 ~ | 
| さくらんぼテレビ | SAY | 山形県 | フジテレビ | 14,000円 ~ | 
| 山形テレビ | YTS | 山形県 | テレビ朝日 | 14,000円 ~ | 
| 宮城テレビ | MMT | 宮城県 | 日本テレビ | 40,000円 ~ | 
| 東北放送 | TBC | 宮城県 | TBSテレビ | 40,000円 ~ | 
| 仙台放送 | OX | 宮城県 | フジテレビ | 40,000円 ~ | 
| 東日本放送 | KHB | 宮城県 | テレビ朝日 | 40,000円 ~ | 
| 福島中央テレビ | FCT | 福島県 | 日本テレビ | 20,000円 ~ | 
| テレビユー福島 | TUF | 福島県 | TBSテレビ | 20,000円 ~ | 
| 福島テレビ | FTV | 福島県 | フジテレビ | 20,000円 ~ | 
| 福島放送 | KFB | 福島県 | テレビ朝日 | 20,000円 ~ | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 日本テレビ | NTV | 東京都 | 日本テレビ | 400,000円 ~ | 
| 神奈川県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| TBSテレビ | TBS | 東京都 | TBSテレビ | 400,000円 ~ | 
| 神奈川県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| フジテレビジョン | CX | 東京都 | フジテレビ | 400,000円 ~ | 
| 神奈川県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| テレビ朝日 | EX | 東京都 | テレビ朝日 | 400,000円 ~ | 
| 神奈川県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| テレビ東京 | TX | 東京都 | テレビ東京 | 140,000円 ~ | 
| 神奈川県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 東京MXテレビ | MX | 東京都 | 独立局 | 40,000円 | 
| テレビ神奈川 | tvk | 神奈川県 | 独立局 | 40,000円 | 
| 千葉テレビ | CTC | 千葉県 | 独立局 | 35,000円 | 
| テレビ埼玉 | TVS | 埼玉県 | 独立局 | 30,000円 | 
| とちぎテレビ | GYT | 栃木県 | 独立局 | 25,000円 | 
| 群馬テレビ | GTV | 群馬県 | 独立局 | 25,000円 | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 山梨放送 | YBS | 山梨県 | 日本テレビ | 16,000円 | 
| テレビ山梨 | UTY | 山梨県 | TBSテレビ | 16,000円 | 
| テレビ信州 | TSB | 長野県 | 日本テレビ | 20,000円 ~ | 
| 信越放送 | SBC | 長野県 | TBSテレビ | 20,000円 ~ | 
| 長野放送 | NBS | 長野県 | フジテレビ | 20,000円 ~ | 
| 長野朝日放送 | ABN | 長野県 | テレビ朝日 | 20,000円 ~ | 
| テレビ新潟 | TeNY | 新潟県 | 日本テレビ | 20,000円 ~ | 
| 新潟放送 | BSN | 新潟県 | TBSテレビ | 20,000円 ~ | 
| 新潟総合テレビ | NST | 新潟県 | フジテレビ | 20,000円 ~ | 
| 新潟テレビ21 | UX | 新潟県 | テレビ朝日 | 20,000円 ~ | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 北日本放送 | KNB | 富山県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| チューリップテレビ | TUT | 富山県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 富山テレビ | BBT | 富山県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ金沢 | KTK | 石川県 | 日本テレビ | 14,000円 ~ | 
| 北陸放送 | MRO | 石川県 | TBSテレビ | 14,000円 ~ | 
| 石川テレビ | ITC | 石川県 | フジテレビ | 14,000円 ~ | 
| 北陸朝日放送 | HAB | 石川県 | テレビ朝日 | 14,000円 ~ | 
| 福井放送 | FBC | 福井県 | 日本テレビ | 22,500円 | 
| テレビ朝日 | ||||
| 福井テレビ | FTB | 福井県 | フジテレビ | 22,500円 | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 静岡第一テレビ | SDT | 静岡県 | 日本テレビ | 30,000円 ~ | 
| 静岡放送 | SBS | 静岡県 | TBSテレビ | 30,000円 ~ | 
| テレビ静岡 | SUT | 静岡県 | フジテレビ | 30,000円 ~ | 
| 静岡朝日テレビ | SATV | 静岡県 | テレビ朝日 | 30,000円 ~ | 
| 中京テレビ | CTV | 愛知県 | 日本テレビ | 100,000円 ~ | 
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 中部日本放送 | CBC | 愛知県 | TBSテレビ | 100,000円 ~ | 
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 東海テレビ | THK | 愛知県 | フジテレビ | 100,000円 ~ | 
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 名古屋テレビ | メーテレ | 愛知県 | テレビ朝日 | 100,000円 ~ | 
| 岐阜県 | ||||
| 三重県 | ||||
| テレビ愛知 | TVA | 愛知県 | テレビ東京 | 35,000円 | 
| 岐阜県※ | ||||
| 三重県※ | ||||
| 岐阜放送 | GBS | 岐阜県 | 独立局 | 15,000円 | 
| 三重テレビ | MTV | 三重県 | 独立局 | 15,000円 | 
※ 放送エリア内の世帯数・人口数の大半をカバーしていると考える。
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 読売テレビ | YTV | 大阪府 | 日本テレビ | 150,000円 ~ | 
| 兵庫県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 徳島県 ※ | ||||
| 毎日放送 | MBS | 大阪府 | TBSテレビ | 150,000円 ~ | 
| 兵庫県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 徳島県 ※ | ||||
| 関西テレビ | KTV | 大阪府 | フジテレビ | 150,000円 ~ | 
| 兵庫県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 徳島県 ※ | ||||
| 朝日放送 | ABC | 大阪府 | テレビ朝日 | 150,000円 ~ | 
| 兵庫県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 徳島県 ※ | ||||
| テレビ大阪 | TVO | 大阪府 | テレビ東京 | 35,000円 | 
| 兵庫県 ※ | ||||
| 京都県 ※ | ||||
| 奈良県 ※ | ||||
| サンテレビ | Sun | 兵庫県 | 独立局 | 35,000円 | 
| 大阪府 | ||||
| KBS京都 | KBS | 京都府 | 独立局 | 35,000円 | 
| 滋賀県 | ||||
| 大阪府 ※ | ||||
| 奈良県 ※ | ||||
| びわ湖放送 | BBC | 滋賀県 | 独立局 | 12,000円 | 
| 奈良テレビ | TVN | 奈良県 | 独立局 | 15,000円 | 
| テレビ和歌山 | WTV | 和歌山県 | 独立局 | 15,000円 | 
※ 放送エリア内の世帯数・人口数の大半をカバーしていると考える。
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 西日本放送 | RNC | 香川県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 岡山県 | ||||
| 山陽放送 | RSK | 岡山県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 香川県 | ||||
| 岡山放送 | OHK | 岡山県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 香川県 | ||||
| 瀬戸内海放送 | KSB | 香川県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| 岡山県 | ||||
| テレビせとうち | TSC | 岡山県 | テレビ東京 | 10,000円 | 
| 香川県 | ||||
| 広島テレビ放送 | HTV | 広島県 | 日本テレビ | 30,000円 ~ | 
| 中国放送 | RCC | 広島県 | TBSテレビ | 30,000円 ~ | 
| テレビ新広島 | TSS | 広島県 | フジテレビ | 30,000円 ~ | 
| 広島ホームテレビ | HOME | 広島県 | テレビ朝日 | 30,000円 ~ | 
| 日本海テレビ | NKT | 鳥取県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 島根県 | ||||
| 山陰放送 | BSS | 島根県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 鳥取県 | ||||
| 山陰中央テレビ | TSK | 鳥取県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 島根県 | ||||
| 山口放送 | KRY | 山口県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ山口 | TYS | 山口県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 山口朝日放送 | YAB | 山口県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| 四国放送 | JRT | 徳島県 | 日本テレビ | 35,000円 | 
| 南海放送 | RNB | 愛媛県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| あいテレビ | ITV | 愛媛県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ愛媛 | EBC | 愛媛県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 愛媛朝日テレビ | EAT | 愛媛県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| 高知放送 | RKC | 高知県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ高知 | KUTV | 高知県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) | 
|---|---|---|---|---|
| 高知さんさんテレビ | KSS | 高知県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 福岡放送 | FBS | 福岡県 | 日本テレビ | 45,000円 ~ | 
| 佐賀県 | ||||
| RKB毎日放送 | RKB | 福岡県 | TBSテレビ | 45,000円 ~ | 
| 佐賀県 | ||||
| テレビ西日本 | TNC | 福岡県 | フジテレビ | 45,000円 ~ | 
| 佐賀県 | ||||
| 九州朝日放送 | KBC | 福岡県 | テレビ朝日 | 45,000円 ~ | 
| 佐賀県 | ||||
| TVQ九州放送 | TVQ | 福岡県 | テレビ東京 | 20,000円 | 
| 佐賀県 | ||||
| サガテレビ | STS | 佐賀県 | フジテレビ | 25,000円 | 
| 長崎国際テレビ | NIB | 長崎県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 長崎放送 | NBC | 長崎県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ長崎 | KTN | 長崎県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 長崎文化放送 | NCC | 長崎県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| テレビ大分 | TOS | 大分県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| フジテレビ | ||||
| 大分放送 | OBS | 大分県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 大分朝日放送 | OAB | 大分県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| 熊本県民テレビ | KKT | 熊本県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 熊本放送 | RKK | 熊本県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| テレビ熊本 | TKU | 熊本県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 熊本朝日放送 | KAB | 熊本県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| テレビ宮崎 | UMK | 宮崎県 | 日本テレビ | 26,000円 | 
| フジテレビ | ||||
| 宮崎放送 | MRT | 宮崎県 | TBSテレビ | 26,000円 | 
| 鹿児島読売テレビ | KYT | 鹿児島県 | 日本テレビ | 15,000円 ~ | 
| 南日本放送 | MBC | 鹿児島県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 鹿児島テレビ | KTS | 鹿児島県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 鹿児島放送 | KKB | 鹿児島県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ | 
| 琉球放送 | RBC | 沖縄県 | TBSテレビ | 15,000円 ~ | 
| 沖縄テレビ | OTV | 沖縄県 | フジテレビ | 15,000円 ~ | 
| 琉球朝日放送 | QAB | 沖縄県 | テレビ朝日 | 15,000円 ~ |